
ConnectOne Bancorp Inc. (CNOB)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 644.9M | 517.9M | 490.1M | 373.7M | 301.7M | 308.2M | 271.5M | 216.1M | 181.3M | 161.2M | 141.0M | 94.2M | 57.3M | 55.3M | 51.9M | 48.7M | 51.1M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 80.4M | 73.8M | 87.0M | 125.2M | 130.4M | 71.3M | 73.4M | 60.4M | 43.2M | 31.1M | 41.3M | 18.6M | 19.9M | 17.5M | 13.9M | 7.0M | 3.8M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 45M | 38M | 39M | 39M | 40M | 40M | 35M | 32M | 32M | 32M | 30M | 23M | 16M | 16M | 16M | 15M | 13M |
ConnectOne Bancorp Inc. Conto Economico — FAQ
ConnectOne Bancorp Inc. (CNOB) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CNOB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di ConnectOne Bancorp Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.