ConnectOne Bancorp Inc. (CNOB)
NASDAQ · Servizi finanziari
ConnectOne Bancorp Inc. Flusso di cassa 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 106.4M | 60.7M | 92.9M | 176.8M | 202.3M | 81.1M | 60.7M | 89.1M | 131.1M | 49.7M | 46.2M | 30.6M | 23.2M | 21.1M | 18.1M | 17.6M | 8.7M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | 3.8M | 4.2M | 3.1M | 3.1M | 3.2M | 2.7M | 2.3M | 1.5M | 886,000 | 914,000 | 983,000 | 1.2M | 1.5M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 5.4M | 3.8M | 7.4M | 3.3M | 2.8M | 2.2M | 1.5M | 2.1M | 2.7M | 2.7M | 3.9M | 2.0M | 973,000 | 842,000 | 316,000 | 300,000 | 742,000 |
| Free Cash Flow | 101.0M | 56.9M | 85.5M | 173.5M | 199.5M | 78.9M | 59.2M | 87.0M | 128.5M | 47.0M | 42.4M | 28.6M | 22.2M | 20.2M | 17.8M | 17.3M | 7.9M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 32.0M | 27.3M | 25.9M | 23.4M | 17.5M | 14.3M | 12.2M | 9.7M | 9.6M | 9.1M | 9.0M | 6.9M | 4.3M | 2.8M | 2.0M | 1.8M | 3.2M |
| Riacquisto Azioni | 0 | 5.8M | 17.5M | 13.1M | 9.4M | 911,000 | — | — | 180,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ConnectOne Bancorp Inc. Flusso di Cassa — FAQ
ConnectOne Bancorp Inc. (CNOB) — flusso di cassa negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CNOB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di ConnectOne Bancorp Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.