Carrier Global Corporation (CARR)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||
| Ricavi | 21.75B | 22.49B | 18.95B | 17.29B | 20.61B | 17.46B | 18.61B | 18.91B |
| Utile Lordo | — | 5.98B | 5.16B | 4.30B | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||
| Reddito Operativo | 2.17B | 2.65B | 2.16B | 3.98B | 2.65B | 3.08B | 2.49B | 3.64B |
| EBITDA | 3.45B | 3.88B | 2.65B | 4.31B | 2.98B | 3.42B | 2.83B | 3.99B |
| Utile Netto | 1.48B | 5.60B | 1.35B | 3.53B | — | — | — | — |
| Dati per Azione | ||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 862M | 912M | 853M | 861M | 890M | 880M | 866M | 866M |
Carrier Global Corporation Conto Economico — FAQ
Carrier Global Corporation (CARR) — conto economico negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CARR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Carrier Global Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.