
Carrier Global Corporation (CARR)
NYSE · Industria
Carrier Global Corporation Flusso di cassa 2018–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 2.51B | 563.0M | 2.61B | 1.74B | 2.24B | 1.69B | 2.06B | 2.06B |
| Ammortamenti (D&A) | 1.27B | 1.23B | 491.0M | 328.0M | 338.0M | 336.0M | 335.0M | 357.0M |
| Attività di Investimento | ||||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||||||
| Dividendi Pagati | 772.0M | 670.0M | 620.0M | 509.0M | 417.0M | 138.0M | 0 | 0 |
| Riacquisto Azioni | 2.89B | 1.94B | 62.0M | 1.38B | 527.0M | 0 | 0 | — |
Carrier Global Corporation Flusso di Cassa — FAQ
Carrier Global Corporation (CARR) — flusso di cassa negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CARR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Carrier Global Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.