BURL
Burlington Stores Inc. (BURL)
NYSE · Beni ciclici
| Jan 2026 | Feb 2025 | Feb 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Feb 2020 | Feb 2019 | Feb 2018 | Jan 2017 | Jan 2016 | Jan 2015 | Feb 2014 | Feb 2013 | Jan 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 11.55B | 10.62B | 9.71B | 8.68B | 9.31B | 5.75B | 7.26B | 6.64B | 6.08B | 5.57B | 5.13B | 4.85B | 4.46B | 4.17B | 3.89B |
| Utile Lordo | 5.06B | 4.59B | 4.12B | 3.51B | 3.87B | 2.20B | 3.03B | 2.77B | 2.53B | 2.27B | 2.07B | 1.95B | 1.77B | 1.64B | 1.52B |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 610.2M | 503.6M | 339.6M | 230.1M | 230.1M | -216.5M | 465.1M | 414.7M | 384.9M | 215.9M | 150.5M | 66.0M | 16.1M | 25.3M | -6.3M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 64M | 65M | 65M | 66M | 68M | 66M | 67M | 69M | 70M | 72M | 75M | 76M | 370M | 506M | 497M |
Burlington Stores Inc. Conto Economico — FAQ
Burlington Stores Inc. (BURL) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BURL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Burlington Stores Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.