Burlington Stores Inc. (BURL)
NYSE · Beni ciclici
Burlington Stores Inc. Stato patrimoniale 2012–2026
| Jan 2026 | Feb 2025 | Feb 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Feb 2020 | Feb 2019 | Feb 2018 | Jan 2017 | Jan 2016 | Jan 2015 | Feb 2014 | Feb 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||
| Totale Attività | 9.92B | 8.77B | 7.71B | 7.27B | 7.09B | 6.78B | 5.59B | 3.08B | 2.81B | 2.57B | 2.57B | 2.62B | 2.62B | 2.48B |
| Liquidità e Equivalenti | 1.23B | 994.7M | 925.4M | 872.6M | 1.09B | 1.38B | 403.1M | 112.3M | 133.3M | 81.6M | 20.9M | 25.3M | 133.0M | 43.3M |
| Passività | ||||||||||||||
| Totale Passività | 8.11B | 7.40B | 6.71B | 6.47B | 6.33B | 6.32B | 5.07B | 2.76B | 2.73B | 2.62B | 2.67B | 2.69B | 2.77B | 3.59B |
| Debito a Lungo Termine | 2.03B | 1.70B | 1.39B | 1.49B | 1.53B | 2.07B | 961.4M | — | — | — | — | — | 1.43B | 1.34B |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.81B | 1.37B | 996.9M | 794.9M | 760.4M | 464.8M | 528.1M | 322.7M | 86.8M | -49.8M | -99.0M | -66.0M | -150.5M | -1.11B |
Burlington Stores Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Burlington Stores Inc. (BURL) — stato patrimoniale negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di BURL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Burlington Stores Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.