BRZE
Braze, Inc. (BRZE)
NASDAQ · Tecnologia
| Jan 2026 | Jan 2025 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||
| Ricavi | 738.2M | 593.4M | 471.8M | 355.4M | 238.0M | 150.2M | 96.4M |
| Utile Lordo | 495.7M | 410.2M | 324.3M | 239.6M | 159.5M | 95.7M | 60.7M |
| Redditività | |||||||
| Reddito Operativo | -144.8M | -122.2M | -144.7M | -148.1M | -78.2M | -32.2M | -33.5M |
| EBITDA | -125.4M | -112.0M | -137.7M | -143.5M | -75.4M | -30.6M | -32.9M |
| Utile Netto | -131.3M | -103.7M | -129.2M | -139.0M | -76.7M | -31.8M | -31.8M |
| Dati per Azione | |||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 108M | 102M | 98M | 95M | 35M | 18M | 16M |
Braze, Inc. Conto Economico — FAQ
Braze, Inc. (BRZE) — conto economico negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BRZE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Braze, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.