Braze, Inc. (BRZE)
NASDAQ · Tecnologia
Braze, Inc. Stato patrimoniale 2020–2026
| Jan 2026 | Jan 2025 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 1.11B | 871.0M | 810.9M | 705.4M | 666.3M | 171.4M |
| Liquidità e Equivalenti | 124.3M | 83.1M | 68.2M | 68.6M | 478.9M | 28.5M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 489.6M | 396.2M | 366.5M | 258.6M | 161.4M | 103.4M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 623.8M | 474.9M | 444.2M | 445.3M | 501.6M | -108.5M |
Braze, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Braze, Inc. (BRZE) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di BRZE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Braze, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.