BG
Bunge Global S.A. (BG)
NYSE · Beni difensivi
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||
| Ricavi | 16.94B | 15.55B | 17.83B | 21.07B | 16.81B |
| Utile Lordo | 3.41B | 3.39B | 4.84B | 3.68B | 3.36B |
| Redditività | |||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 816.0M | 1.14B | 2.24B | 1.61B | 2.08B |
| Dati per Azione | |||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 166M | 142M | 151M | 153M | 152M |
Bunge Global S.A. Conto Economico — FAQ
Bunge Global S.A. (BG) — conto economico negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Bunge Global S.A. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.