BG
Bunge Global S.A.
NYSE · Beni difensivi
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | |||||
| Operating Cash Flow | — | — | — | — | — |
| Net Income | — | — | — | — | — |
| Depreciation & Amort. | — | — | — | — | — |
| Stock-Based Comp. | — | — | — | — | — |
| Changes in WC | — | — | — | — | — |
| Investing | |||||
| Capital Expenditures | 1.72B | 1.38B | 1.12B | 555.0M | 399.0M |
| Acquisitions | — | — | — | — | — |
| Investing Cash Flow | — | — | — | — | — |
| Financing | |||||
| Debt Repayment | — | — | — | — | — |
| Common Stock Issued | — | — | — | — | — |
| Buybacks | — | — | — | — | — |
| Dividends Paid | — | — | — | — | — |
| Financing Cash Flow | — | — | — | — | — |
| Summary | |||||
| Free Cash Flow | -879.0M | 524.0M | 2.19B | -6.10B | -3.29B |
| Net Change in Cash | — | — | — | — | — |
Bunge Global S.A. Flusso di Cassa — FAQ
Bunge Global S.A. (BG) — flusso di cassa negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di BG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Bunge Global S.A. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.