AUR
Aurora Innovation, Inc. (AUR)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||
| Ricavi | 3.0M | 0 | 0 | 68.0M | 82.0M | 0 | 19.6M |
| Utile Lordo | -14.0M | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||
| Reddito Operativo | -901.0M | -786.0M | -835.0M | -1.85B | -731.0M | -218.0M | -113.5M |
| EBITDA | -871.0M | -765.0M | -814.0M | -1.83B | -715.0M | -215.0M | -111.7M |
| Utile Netto | -816.0M | -748.0M | -796.0M | -1.72B | -755.0M | -214.0M | -94.1M |
| Dati per Azione | |||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 1,839M | 1,618M | 1,327M | 1,143M | 621M | 271M | 254M |
Aurora Innovation, Inc. Conto Economico — FAQ
Aurora Innovation, Inc. (AUR) — conto economico negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di AUR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Aurora Innovation, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.