
Aurora Innovation, Inc. (AUR)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -581.0M | -611.0M | -598.0M | -508.0M | -564.0M | -192.0M | -94.7M |
| Ammortamenti (D&A) | 30.0M | 21.0M | 21.0M | 22.0M | 16.0M | 3.0M | 1.8M |
| Attività di Investimento | |||||||
| Spese in Conto Capitale | 31.0M | 34.0M | 15.0M | 15.0M | 48.0M | 7.0M | 3.8M |
| Free Cash Flow | -612.0M | -645.0M | -613.0M | -523.0M | -612.0M | -199.0M | -98.6M |
| Attività di Finanziamento | |||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | 754.6M | — | — |
Aurora Innovation, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Aurora Innovation, Inc. (AUR) — flusso di cassa negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di AUR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Aurora Innovation, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.