
Sphere 3D Corp. (ANY)
NASDAQ
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -16.1M | -4.6M | -6.6M | -30.8M | -28.5M | -1.8M | -7.6M | -9.0M | -17.5M |
| Ammortamenti (D&A) | 6.9M | 7.1M | 6.2M | 28.3M | 5.7M | 1.0M | 3.9M | 6.1M | 6.2M |
| Attività di Investimento | |||||||||
| Spese in Conto Capitale | 7.5M | 8.9M | 1.6M | 17.6M | 102.2M | 0 | 56,000 | 123,000 | 237,000 |
| Free Cash Flow | -23.6M | -13.5M | -8.1M | -48.4M | -130.8M | -1.8M | -7.7M | -9.1M | -17.7M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sphere 3D Corp. Flusso di Cassa — FAQ
Sphere 3D Corp. (ANY) — flusso di cassa negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ANY?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Sphere 3D Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.