
Sphere 3D Corp. (ANY)
NASDAQ
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||
| Totale Attività | 25.1M | 43.2M | 45.7M | 83.0M | 275.9M | 8.4M | 11.3M | 83.3M | 92.6M |
| Liquidità e Equivalenti | 3.7M | 5.4M | 586,000 | 1.3M | 54.4M | 149,000 | 341,000 | 600,000 | 5.1M |
| Passività | |||||||||
| Totale Passività | 1.8M | 3.9M | 5.3M | 12.0M | 6.3M | 7.2M | 16.9M | 72.8M | 72.1M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 23.3M | 39.3M | 26.5M | 34.9M | 227.3M | 1.2M | -5.6M | 10.5M | 20.4M |
Sphere 3D Corp. Stato Patrimoniale — FAQ
Sphere 3D Corp. (ANY) — stato patrimoniale negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di ANY?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Sphere 3D Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.