
Realpha Technologies Corp. (AIRE)
NASDAQ · Immobiliare
| Dec 2025 | Dec 2024 | Apr 2023 | Apr 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||
| Flusso di Cassa Operativo | -11.3M | -6.0M | -5.0M | -5.4M |
| Ammortamenti (D&A) | 543,170 | 466,691 | 157,802 | 151,478 |
| Attività di Investimento | ||||
| Spese in Conto Capitale | 42,896 | 12,533 | — | — |
| Free Cash Flow | -11.3M | -6.1M | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — |
Realpha Technologies Corp. Flusso di Cassa — FAQ
Realpha Technologies Corp. (AIRE) — flusso di cassa negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di AIRE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Realpha Technologies Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.