
Realpha Technologies Corp. (AIRE)
NASDAQ · Immobiliare
| Dec 2025 | Dec 2024 | Apr 2023 | Apr 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||
| Totale Attività | 21.7M | 12.0M | 21.1M | 6.9M |
| Liquidità e Equivalenti | 7.8M | 3.1M | 1.3M | 2.1M |
| Passività | ||||
| Totale Passività | 9.2M | 10.4M | 7.9M | 12.2M |
| Debito a Lungo Termine | — | 241,121 | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||
| Patrimonio degli Azionisti | 11.5M | 1.6M | 13.2M | -5.3M |
Realpha Technologies Corp. Stato Patrimoniale — FAQ
Realpha Technologies Corp. (AIRE) — stato patrimoniale negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di AIRE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Realpha Technologies Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.