
PowerFleet Inc. (AIOT)
NASDAQ · Tecnologia
| Mar 2025 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||
| Ricavi | 362.5M | 133.7M | 135.9M | 126.0M | 113.6M | 81.9M | 53.1M | 41.0M |
| Utile Lordo | 194.5M | 67.1M | 65.0M | 59.8M | 59.0M | 38.4M | 25.8M | 20.9M |
| Redditività | ||||||||
| Reddito Operativo | -25.9M | -12.6M | -7.0M | -8.2M | -3.5M | -9.8M | -5.7M | -4.1M |
| EBITDA | 21.6M | -3.1M | 1.3M | 381,000 | 5.0M | -6.4M | -4.2M | -3.0M |
| Utile Netto | -51.0M | -5.7M | -6.8M | -12.8M | -9.0M | -11.0M | — | — |
| Dati per Azione | ||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 120M | 36M | 35M | 0M | 31M | 30M | 18M | — |
PowerFleet Inc. Conto Economico — FAQ
PowerFleet Inc. (AIOT) — conto economico negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di AIOT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di PowerFleet Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.