PowerFleet Inc. (AIOT)
NASDAQ · Tecnologia
PowerFleet Inc. Flusso di cassa 2017–2025
| Mar 2025 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -3.3M | 4.4M | 1.2M | -5.4M | 8.8M | -7.3M | -1.7M | 3.9M |
| Ammortamenti (D&A) | 47.5M | 9.4M | 8.3M | 8.6M | 8.4M | 3.3M | 1.6M | 1.1M |
| Attività di Investimento | ||||||||
| Spese in Conto Capitale | 20.0M | 3.5M | 4.0M | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | -23.4M | 933,000 | -2.8M | — | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 2.8M | 141,000 | 211,000 | — | — | 317,000 | 652,000 | — |
PowerFleet Inc. Flusso di Cassa — FAQ
PowerFleet Inc. (AIOT) — flusso di cassa negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di AIOT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di PowerFleet Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.