Analog Devices, Inc. (ADI)
NASDAQ · Tecnologia
| Nov 2025 | Nov 2024 | Oct 2023 | Oct 2022 | Oct 2021 | Oct 2020 | Nov 2019 | Nov 2018 | Oct 2017 | Oct 2016 | Oct 2015 | Nov 2014 | Nov 2013 | Nov 2012 | Oct 2011 | Oct 2010 | Oct 2009 | Nov 2008 | Nov 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 11.02B | 9.43B | 12.31B | 12.01B | 7.32B | 5.60B | 5.99B | 6.22B | 5.25B | 3.42B | 3.44B | 2.86B | 2.63B | 2.70B | 2.99B | 2.76B | 2.01B | 2.58B | 2.46B |
| Utile Lordo | 6.77B | 5.38B | 7.88B | 7.53B | 4.53B | 3.69B | 4.01B | 4.25B | 3.17B | 2.23B | 2.26B | 1.83B | 1.69B | 1.74B | 1.99B | 1.80B | 1.12B | 1.58B | 1.51B |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 2.93B | 2.03B | 3.82B | 3.28B | 1.69B | 1.50B | 1.71B | 1.90B | 1.16B | 1.03B | 830.8M | 752.5M | 753.1M | 824.0M | 1.07B | 900.1M | 284.8M | 625.0M | 568.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 2.27B | 1.64B | 3.31B | 2.75B | 1.39B | 1.22B | 1.36B | 1.51B | 805.4M | 861.7M | 696.9M | 629.3M | 673.5M | 651.2M | 867.4M | 712.1M | 247.8M | — | — |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 497M | 499M | 506M | 523M | 401M | 372M | 373M | 375M | 350M | 312M | 317M | 318M | 314M | 306M | 308M | 306M | 293M | 297M | 332M |
Analog Devices Inc. Conto Economico — FAQ
Analog Devices Inc. (ADI) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di ADI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Analog Devices Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.