Analog Devices, Inc. (ADI)
NASDAQ · Tecnologia
| Nov 2025 | Nov 2024 | Oct 2023 | Oct 2022 | Oct 2021 | Oct 2020 | Nov 2019 | Nov 2018 | Oct 2017 | Oct 2016 | Oct 2015 | Nov 2014 | Nov 2013 | Nov 2012 | Oct 2011 | Oct 2010 | Oct 2009 | Nov 2008 | Nov 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 4.81B | 3.85B | 4.82B | 4.48B | 2.74B | 2.01B | 2.25B | 2.44B | 1.15B | 1.29B | 907.8M | 871.6M | 912.3M | 814.5M | 900.5M | 991.2M | 432.1M | 669.4M | 820.4M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 533.6M | 730.5M | 1.26B | 699.3M | 343.7M | 165.7M | 275.4M | 254.9M | 204.1M | 127.4M | 154.0M | 177.9M | 123.1M | 132.2M | 123.0M | 111.6M | 56.1M | 157.4M | 141.8M |
| Free Cash Flow | 4.28B | 3.12B | 3.56B | 3.78B | 2.39B | 1.84B | 1.98B | 2.19B | 950.3M | 1.16B | 753.8M | 693.7M | 789.3M | 682.4M | 777.5M | 879.6M | 376.1M | 512.0M | 678.6M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 1.92B | 1.80B | 1.68B | 1.54B | 1.11B | 886.2M | 777.5M | 703.3M | 602.1M | 513.2M | 491.1M | 454.2M | 406.0M | 344.7M | 281.6M | 250.0M | 233.0M | 222.5M | 228.3M |
| Riacquisto Azioni | 2.16B | 615.6M | 2.96B | 2.58B | 2.61B | 244.5M | 613.0M | 226.0M | 46.5M | 370.1M | 227.0M | 356.3M | 60.5M | 161.0M | 330.5M | 39.8M | 3.8M | 569.9M | 1.65B |
Analog Devices Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Analog Devices Inc. (ADI) — flusso di cassa negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ADI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Analog Devices Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.