Zscaler Inc. (ZS)
NASDAQ · Tecnologia
Zscaler Inc. Stato patrimoniale 2016–2025
| Jul 2025 | Jul 2024 | Jul 2023 | Jul 2022 | Jul 2021 | Jul 2020 | Jul 2019 | Jul 2018 | Jul 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||
| Totale Attività | 6.42B | 4.70B | 3.61B | 2.83B | 2.26B | 1.83B | 604.2M | 447.8M | 182.9M |
| Liquidità e Equivalenti | 2.39B | 1.42B | 1.26B | 1.01B | 275.9M | 141.9M | 78.5M | 135.6M | 88.0M |
| Passività | |||||||||
| Totale Passività | 4.62B | 3.43B | 2.88B | 2.26B | 1.73B | 1.35B | 295.6M | 207.5M | 133.1M |
| Debito a Lungo Termine | — | 1.14B | 1.13B | 968.7M | 913.5M | 861.6M | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.80B | 1.27B | 725.1M | 573.3M | 528.9M | 484.8M | 308.6M | 240.2M | -151.1M |
Zscaler Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Zscaler Inc. (ZS) — stato patrimoniale negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di ZS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Zscaler Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.