Zions Bancorporation, National Association (ZION)
NASDAQ · Servizi finanziari
Zions Bancorporation, National Association Storico prezzi 2008–2025
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Zions Bancorporation, National Association dal 1984, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Zions Bancorporation, National Association al 10 giugno 2026 è 65.82.
- Il massimo storico di chiusura di Zions Bancorporation, National Association è stato 85.38 il 1 dicembre 2006.
- Il massimo a 52 settimane di Zions Bancorporation, National Association è 85.38, ovvero il 29.7% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Zions Bancorporation, National Association è 2.84, ovvero il 95.7% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Zions Bancorporation, National Association nelle ultime 52 settimane è 34.55.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64.37 | 62.45 | 65.82 | 62.45 | 65.82 | +14.91% |
| 2025 | 53.97 | 47.36 | 58.01 | 47.36 | 57.28 | +6.00% |
| 2024 | 51.83 | 43.19 | 60.52 | 43.19 | 54.04 | +37.05% |
| 2023 | 34.46 | 27.29 | 39.43 | 27.29 | 39.43 | -22.11% |
| 2022 | 53.63 | 57.04 | 57.04 | 50.62 | 50.62 | -28.59% |
| 2021 | 62.44 | 57.88 | 70.89 | 57.88 | 70.89 | +33.33% |
| 2020 | 39.21 | 32.91 | 53.17 | 32.16 | 53.17 | +33.09% |
| 2019 | 43.47 | 43.07 | 49.78 | 39.95 | 39.95 | -21.82% |
| 2018 | 51.97 | 54.81 | 54.81 | 48.66 | 51.10 | -7.04% |
| 2017 | 47.06 | 40.07 | 54.97 | 40.07 | 54.97 | +22.43% |
| 2016 | 35.83 | 28.02 | 44.90 | 28.02 | 44.90 | +110.60% |
Zions Bancorporation, National Association Storico Prezzi — FAQ
Zions Bancorporation, National Association (ZION) — storico prezzi negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di ZION?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Zions Bancorporation, National Association per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.