YOU
Clear Secure Inc. (YOU)
NYSE · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 1.30B | 1.19B | 1.05B | 1.04B | 812.8M | 232.3M |
| Liquidità e Equivalenti | 85.7M | 66.9M | 57.9M | 38.9M | 280.1M | 116.2M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 1.10B | 957.0M | 675.8M | 526.6M | 273.3M | 149.9M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 177.7M | 198.4M | 233.3M | 291.1M | 277.6M | -486.9M |
Clear Secure Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Clear Secure Inc. (YOU) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di YOU?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Clear Secure Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.