XRAY
Dentsply Sirona Inc. (XRAY)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 3.68B | 3.79B | 3.96B | 3.92B | 4.23B | 3.34B | 4.02B | 3.99B | 3.99B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93B | 2.54B | 2.22B | 2.16B | 2.19B | 2.01B |
| Utile Lordo | 1.84B | 1.96B | 2.09B | 2.13B | 2.35B | 1.66B | 2.16B | 2.07B | 2.19B | 2.00B | 1.52B | 1.60B | 1.58B | 1.56B | 1.27B | 1.13B | 1.11B | 1.15B | 1.04B |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -422.0M | -879.0M | -85.0M | -937.0M | 608.0M | -3.0M | 353.0M | -958.0M | -1.56B | 454.7M | 375.2M | 445.6M | 419.2M | 381.9M | 300.7M | 380.3M | 381.2M | 380.5M | 354.9M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -598.0M | -910.0M | -132.0M | -950.0M | 411.0M | -73.0M | 256.0M | -1.01B | -1.55B | 429.9M | 251.2M | 322.9M | 313.2M | 314.2M | 244.5M | 265.7M | 274.3M | 283.9M | 259.7M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 199M | 203M | 212M | 216M | 220M | 219M | 224M | 224M | 229M | 222M | 143M | 144M | 145M | 144M | 144M | 146M | 150M | 152M | 155M |
Dentsply Sirona Inc. Conto Economico — FAQ
Dentsply Sirona Inc. (XRAY) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di XRAY?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Dentsply Sirona Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.