Expion360 Inc. (XPON)
NASDAQ · Industria
Expion360 Inc. Flusso di cassa 2021–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||
| Flusso di Cassa Operativo | -6.1M | -9.6M | -5.5M | -5.5M | -3.9M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | 20,170 | 567,370 | 113,694 |
| Free Cash Flow | — | — | -5.6M | -6.0M | -4.0M |
| Attività di Finanziamento | |||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — |
Expion360 Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Expion360 Inc. (XPON) — flusso di cassa negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di XPON?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Expion360 Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.