Xcel Energy Inc. (XEL)
NASDAQ · Servizi di pubblica utilità
| Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||
| Ricavi | 11.54B | 11.40B | 11.11B | 11.02B | 11.69B | 10.91B | 10.13B | 10.65B | 10.31B | 9.64B | 11.20B | 10.03B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||
| Reddito Operativo | 1.97B | 2.22B | 2.24B | 2.00B | 1.95B | 1.85B | 1.82B | 1.78B | 1.62B | 1.47B | 1.39B | 1.35B |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 1.26B | 1.15B | 1.12B | 984.0M | 1.02B | 948.2M | 905.2M | 841.2M | 755.8M | 680.9M | — | — |
| Dati per Azione | ||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 511M | 509M | 509M | 508M | 504M | 497M | 488M | 486M | 463M | 457M | 442M | 433M |
Xcel Energy Inc. Conto Economico — FAQ
Xcel Energy Inc. (XEL) — conto economico negli ultimi 12 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di XEL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Xcel Energy Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.