
XBiotech Inc. (XBIT)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 226.6M | 246.1M | 275.2M | 353.7M | 816.9M | 44.3M |
| Liquidità e Equivalenti | 200.0M | 157.3M | 237.0M | 237.4M | 714.6M | 15.8M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 7.8M | 5.7M | 5.8M | 5.1M | 61.2M | 2.9M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 218.8M | 240.4M | 269.4M | 348.6M | 755.6M | 41.4M |
XBiotech Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
XBiotech Inc. (XBIT) — stato patrimoniale negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di XBIT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di XBiotech Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.