WMG
Warner Music Group Corp. (WMG)
NASDAQ · Servizi di comunicazione
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 6.71B | 6.43B | 6.04B | 5.92B | 5.30B | 4.46B | 4.47B | 4.00B | 3.58B | 3.25B | 2.97B | 3.03B | 2.87B | 2.78B | 2.99B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | 694.0M | 823.0M | 790.0M | 714.0M | 609.0M | -229.0M | 356.0M | 217.0M | 222.0M | 214.0M | 127.0M | 19.0M | 75.0M | 109.0M | 90.0M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 365.0M | 435.0M | 430.0M | 551.0M | 304.0M | -475.0M | 256.0M | 307.0M | 143.0M | 25.0M | -91.0M | -308.0M | -198.0M | -112.0M | -143.0M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | — | — | — | — | — | — | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 155M |
Warner Music Group Corp. Conto Economico — FAQ
Warner Music Group Corp. (WMG) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di WMG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Warner Music Group Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.