WERN
Werner Enterprises Inc. (WERN)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 2.90B | 2.96B | 3.20B | 3.22B | 2.73B | 2.37B | 2.46B | 2.46B | 2.12B | 2.01B | 2.09B | 2.14B | 2.03B | 2.04B | 2.00B | 1.82B | 1.67B | 2.17B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 11.7M | 66.1M | 176.4M | 323.1M | 309.1M | 227.4M | 225.5M | 224.2M | 143.8M | 126.1M | 200.5M | 160.1M | 139.7M | 171.4M | 173.7M | 134.6M | 96.7M | 112.9M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -14.4M | 34.2M | 112.4M | 241.3M | 259.1M | 169.1M | 166.9M | 168.1M | 202.9M | 79.1M | 123.7M | 98.7M | 86.8M | 103.0M | 102.8M | 80.0M | 56.6M | 67.6M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 61M | 63M | 64M | 65M | 68M | 69M | 70M | 72M | 73M | 72M | 73M | 73M | 73M | 73M | 73M | 73M | 72M | 72M |
Werner Enterprises Inc. Conto Economico — FAQ
Werner Enterprises Inc. (WERN) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di WERN?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Werner Enterprises Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.