WDC
Western Digital Corporation (WDC)
NASDAQ · Tecnologia
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jul 2022 | Jul 2021 | Jul 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | Jun 2017 | Jul 2016 | Jul 2015 | Jun 2014 | Jun 2013 | Jun 2012 | Jul 2011 | Jul 2010 | Jul 2009 | Jun 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 1.69B | -294.0M | -408.0M | 1.88B | 1.90B | 824.0M | 1.55B | 4.21B | 3.44B | 1.98B | 2.24B | 2.82B | 3.12B | 3.07B | 1.66B | 1.94B | 1.30B | 1.40B |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 412.0M | 487.0M | 821.0M | 1.12B | 1.15B | 647.0M | 876.0M | 835.0M | 578.0M | 584.0M | 612.0M | 628.0M | 952.0M | 717.0M | 778.0M | 737.0M | 519.0M | 615.0M |
| Free Cash Flow | 1.28B | -781.0M | -1.23B | 758.0M | 752.0M | 177.0M | 671.0M | 3.37B | 2.86B | 1.40B | 1.63B | 2.19B | 2.17B | 2.35B | 877.0M | 1.21B | 786.0M | 784.0M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 44.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.0M | 584.0M | 593.0M | 574.0M | 464.0M | 396.0M | 259.0M | 181.0M | 0 | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 149.0M | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 563.0M | 591.0M | 0 | 60.0M | 970.0M | 816.0M | 842.0M | 604.0M | 50.0M | — | 36.0M | 60.0M |
Western Digital Corporation Flusso di Cassa — FAQ
Western Digital Corporation (WDC) — flusso di cassa negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di WDC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Western Digital Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.