VNOM
Viper Energy Inc. Class A Common Stock (VNOM)
NASDAQ · Energia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ricavi | |||
| Ricavi | 1.35B | 854.0M | 717.0M |
| Utile Lordo | — | — | — |
| Redditività | |||
| Reddito Operativo | -140.0M | 567.0M | 620.0M |
| EBITDA | — | — | — |
| Utile Netto | -68.0M | 359.0M | 200.0M |
| Dati per Azione | |||
| EPS (diluito) | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 143M | 94M | 74M |
Viper Energy, Inc. Conto Economico — FAQ
Viper Energy, Inc. (VNOM) — conto economico negli ultimi 3 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di VNOM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Viper Energy, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.