
Veru Inc. (VERU)
NASDAQ · Sanità
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -30.0M | -21.7M | -88.0M | -47.5M | -15.6M | -1.9M | -5.5M | -11.5M | 982,888 | 11.8M | 10.4M | 7.0M | 4.0M | 5.7M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 1,083 | 158,322 | 665,700 | 733,052 | 376,649 | 105,760 | 108,517 | 50,654 | 133,486 | 302,198 | 718,303 | 46,287 | 51,133 | 1.6M |
| Free Cash Flow | -30.0M | -21.8M | -88.7M | -48.2M | -15.9M | -2.0M | -5.6M | -11.6M | 849,402 | 11.5M | 9.6M | 6.9M | 3.9M | 4.1M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.5M | 6.2M | 5.5M | 6.2M | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 395,667 | 289,611 | 33,063 | 349,058 | 3.8M |
Veru Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Veru Inc. (VERU) — flusso di cassa negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di VERU?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Veru Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.