Virginia National Bankshares Corporation (VABK)
NASDAQ · Servizi finanziari
Virginia National Bankshares Corporation Storico prezzi 2013–2025
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Virginia National Bankshares Corporation dal 1999, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Virginia National Bankshares Corporation al 10 giugno 2026 è 44.67.
- Il massimo storico di chiusura di Virginia National Bankshares Corporation è stato 51.41 il 20 giugno 2018.
- Il massimo a 52 settimane di Virginia National Bankshares Corporation è 44.67, ovvero il 0.0% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Virginia National Bankshares Corporation è 36.60, ovvero il 18.1% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Virginia National Bankshares Corporation nelle ultime 52 settimane è 39.87.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.77 | 39.68 | 44.67 | 38.13 | 44.67 | +12.10% |
| 2025 | 37.93 | 36.83 | 44.12 | 33.66 | 39.85 | +4.32% |
| 2024 | 34.86 | 36.95 | 44.00 | 24.25 | 38.20 | +11.11% |
| 2023 | 34.04 | 35.90 | 41.50 | 26.00 | 34.38 | -6.22% |
| 2022 | 33.80 | 36.96 | 37.00 | 27.50 | 36.66 | -0.92% |
| 2021 | 34.44 | 27.11 | 39.37 | 27.11 | 37.00 | +36.28% |
| 2020 | 27.03 | 37.32 | 37.60 | 23.35 | 27.15 | -27.98% |
| 2019 | 36.64 | 32.81 | 38.00 | 32.81 | 37.70 | +14.69% |
| 2018 | 40.79 | 35.37 | 51.41 | 32.76 | 32.87 | -7.07% |
| 2017 | 31.14 | 25.80 | 36.51 | 25.40 | 35.37 | +36.83% |
| 2016 | 22.06 | 21.81 | 26.30 | 20.82 | 25.85 | +18.52% |
Virginia National Bankshares Corporation Storico Prezzi — FAQ
Virginia National Bankshares Corporation (VABK) — storico prezzi negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di VABK?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Virginia National Bankshares Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.