Visa Inc. Class A (V)
NYSE · Servizi finanziari
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | Sep 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 40.00B | 35.93B | 32.65B | 29.31B | 24.11B | 21.85B | 22.98B | 20.61B | 18.36B | 15.08B | 13.88B | 12.70B | 11.78B | 10.42B | 9.19B | 8.06B | 6.91B | 6.26B | 3.59B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 23.99B | 23.59B | 21.00B | 18.81B | 15.80B | 14.08B | 15.00B | 12.95B | 12.14B | 7.88B | 9.06B | 7.70B | 7.24B | 2.14B | 5.46B | 4.59B | 3.54B | 1.23B | -1.45B |
| EBITDA | 25.21B | 24.63B | 21.94B | 19.67B | 16.61B | 14.85B | 15.66B | 13.57B | 12.70B | 8.38B | 9.56B | 8.13B | 7.64B | 2.47B | 5.74B | 4.85B | 3.76B | 1.47B | -1.32B |
| Utile Netto | 20.06B | 19.74B | 17.27B | 14.96B | 12.31B | 10.87B | 12.08B | 10.30B | 6.70B | 5.99B | 6.33B | 5.44B | 4.98B | 2.14B | 3.65B | 2.97B | 2.35B | 804.0M | -1.08B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Visa Inc. Conto Economico — FAQ
Visa Inc. (V) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di V?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Visa Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.