
U.S. Gold Corp. (USAU)
NASDAQ · Materiali di base
| Apr 2017 | Apr 2016 | Apr 2015 | Apr 2014 | Apr 2013 | Apr 2012 | Apr 2011 | Apr 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||
| Ricavi | 17.4M | 25.2M | 28.3M | 30.4M | 27.6M | 36.1M | 46.8M | 44.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||
| Reddito Operativo | -4.1M | -1.2M | -2.7M | -2.3M | -4.3M | -6.9M | -4.2M | -7.0M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -4.1M | — | — | — | — | — | — | — |
| Dati per Azione | ||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 7M | 0M | 3M | 2M | 2M | 2M | 1M | — |
U.S. Gold Corp. Conto Economico — FAQ
U.S. Gold Corp. (USAU) — conto economico negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di USAU?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di U.S. Gold Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.