USAR
USA Rare Earth, Inc. (USAR)
NASDAQ · Materiali di base
| Dec 2025 | Dec 2024 | |
|---|---|---|
| Ricavi | ||
| Ricavi | 1.6M | 0 |
| Utile Lordo | 195,000 | 0 |
| Redditività | ||
| Reddito Operativo | -59.5M | -15.6M |
| EBITDA | — | — |
| Utile Netto | -297.6M | -15.7M |
| Dati per Azione | ||
| EPS (diluito) | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 98M | 60M |
USA Rare Earth, Inc. Conto Economico — FAQ
USA Rare Earth, Inc. (USAR) — conto economico negli ultimi 2 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di USAR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di USA Rare Earth, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.