URI
United Rentals, Inc. (URI)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 3.69B | 3.59B | 3.40B | 2.50B | 2.26B | 1.99B | 2.06B | 8.05B | 6.64B | 5.76B | 5.82B | 5.68B | 4.96B | 4.12B | 2.61B | 2.24B | 2.36B |
| Utile Lordo | 6.14B | 6.15B | 5.81B | 5.00B | 3.85B | 3.18B | 3.67B | 3.36B | 2.77B | 2.40B | 2.48B | 2.43B | 1.99B | 1.59B | 898.0M | 658.0M | 610.0M |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 3.97B | 4.07B | 3.83B | 3.23B | 2.28B | 1.80B | 2.15B | 1.95B | 1.51B | 1.42B | 1.52B | 1.39B | 1.08B | 591.0M | 396.0M | 197.0M | 114.0M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 2.49B | 2.58B | 2.42B | 2.10B | 1.39B | 890.0M | 1.17B | 1.10B | 1.35B | 566.0M | 585.0M | 540.0M | 387.0M | 75.0M | 101.0M | -26.0M | -62.0M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 65M | 67M | 69M | 71M | 73M | 73M | 78M | 84M | 86M | 88M | 96M | 105M | 106M | 95M | 73M | 60M | 60M |
United Rentals, Inc. Conto Economico — FAQ
United Rentals, Inc. (URI) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di URI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di United Rentals, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.