UPST
Upstart Holdings, Inc. (UPST)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||
| Ricavi | 1.04B | 636.5M | 513.6M | 907.3M | 801.3M | 228.6M | 159.8M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||
| Reddito Operativo | 42.6M | -172.9M | -256.5M | -113.9M | 140.9M | 11.8M | -4.6M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 53.6M | -128.6M | -240.1M | -108.7M | 135.4M | 6.0M | -466,000 |
| Dati per Azione | |||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 107M | 89M | 84M | 83M | 95M | 18M | 14M |
Upstart Holdings, Inc. Conto Economico — FAQ
Upstart Holdings, Inc. (UPST) — conto economico negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di UPST?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Upstart Holdings, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.