
Upbound Group, Inc. (UPBD)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 305.6M | 104.7M | 200.3M | 468.5M | 392.3M | 236.5M | 215.4M | 227.5M | 110.5M | 354.1M | 231.0M | 19.1M | 134.3M | 217.9M | 286.6M | 216.5M | 330.1M | 384.3M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 66.9M | 56.3M | 53.4M | 61.4M | 62.5M | 34.5M | 21.2M | 28.0M | 65.5M | 61.1M | 80.9M | 83.8M | 108.4M | 102.5M | 132.7M | 93.0M | 68.8M | 61.9M |
| Free Cash Flow | 238.7M | 48.4M | 146.9M | 407.1M | 329.8M | 202.0M | 194.3M | 199.5M | 45.1M | 292.9M | 150.1M | -64.7M | 26.0M | 115.4M | 153.9M | 123.5M | 261.3M | 322.4M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 87.9M | 82.3M | 83.1M | 79.2M | 71.5M | 63.1M | 13.7M | 0 | 12.8M | 25.6M | 51.0M | 48.7M | 46.8M | 37.9M | 26.9M | 7.8M | 0 | 0 |
| Riacquisto Azioni | 0 | 0 | 50.0M | 75.1M | 390.1M | 26.6M | 1.3M | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 217.4M | 61.9M | 164.2M | 84.5M | 8.8M | 13.4M |
Upbound Group, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Upbound Group, Inc. (UPBD) — flusso di cassa negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di UPBD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Upbound Group, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.