UPB
Upstream Bio, Inc. (UPB)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | |
|---|---|---|---|
| Attività | |||
| Totale Attività | 353.8M | 481.7M | 117.2M |
| Liquidità e Equivalenti | 101.6M | 325.9M | 25.8M |
| Passività | |||
| Totale Passività | 14.0M | 11.9M | 9.4M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||
| Patrimonio degli Azionisti | 339.8M | 469.9M | -123.1M |
Upstream Bio, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Upstream Bio, Inc. (UPB) — stato patrimoniale negli ultimi 3 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di UPB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Upstream Bio, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.