
United Natural Foods Inc. (UNFI)
NYSE · Beni difensivi
| Aug 2025 | Aug 2024 | Jul 2023 | Jul 2022 | Jul 2021 | Aug 2020 | Aug 2019 | Jul 2018 | Jul 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||
| Totale Attività | 7.59B | 7.53B | 7.39B | 7.63B | 7.53B | 7.59B | 7.17B | 2.96B | 2.89B |
| Liquidità e Equivalenti | 44.0M | 40.0M | 37.0M | 44.0M | 41.0M | 47.0M | 44.5M | 23.3M | 15.4M |
| Passività | |||||||||
| Totale Passività | 6.04B | 5.89B | 5.65B | 5.84B | 6.01B | 6.45B | 5.67B | 1.12B | 1.20B |
| Debito a Lungo Termine | 1.86B | 2.08B | 1.96B | 2.12B | 2.19B | 2.43B | 2.82B | 308.8M | 162.0M |
| Patrimonio Netto | |||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.55B | 1.64B | 1.74B | 1.79B | 1.51B | 1.15B | 1.51B | 1.85B | 1.68B |
United Natural Foods Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
United Natural Foods Inc. (UNFI) — stato patrimoniale negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di UNFI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di United Natural Foods Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.