UNF
UniFirst Corp. (UNF)
NYSE · Industria
| Aug 2025 | Aug 2024 | Aug 2023 | Aug 2022 | Aug 2021 | Aug 2020 | Aug 2019 | Aug 2018 | Aug 2017 | Aug 2016 | Aug 2015 | Aug 2014 | Aug 2013 | Aug 2012 | Aug 2011 | Aug 2010 | Aug 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 2.43B | 2.43B | 2.23B | 2.00B | 1.83B | 1.80B | 1.81B | 1.70B | 1.59B | 1.47B | 1.46B | 1.39B | 1.36B | 1.26B | 1.13B | 1.03B | 1.01B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 184.5M | 183.6M | 133.6M | 134.4M | 195.8M | 172.7M | 232.0M | 182.4M | 110.3M | 201.2M | 200.4M | 193.3M | 186.2M | 151.1M | 124.0M | 130.3M | 134.0M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 148.3M | 145.5M | 103.7M | 103.4M | 151.1M | 135.8M | 179.1M | 163.9M | 70.2M | 125.0M | 124.3M | 119.9M | 116.7M | 95.0M | 76.5M | 76.4M | 75.9M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 19M | 19M | 19M | 19M | 19M | 19M | 19M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 19M | 19M |
UniFirst Corporation Conto Economico — FAQ
UniFirst Corporation (UNF) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di UNF?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di UniFirst Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.