UGRO
Urban-Gro Inc. (UGRO)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 840,796 | -2.8M | -10.5M | -12.8M | -1.6M | -3.6M | -2.5M | -2.3M | 244,661 |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||
| Spese in Conto Capitale | 298,215 | 131,387 | 540,494 | 675,277 | 292,428 | 175,965 | 192,954 | 369,480 | 204,494 |
| Free Cash Flow | 542,581 | -3.0M | -11.1M | -13.4M | -1.9M | -3.8M | -2.7M | -2.7M | 40,167 |
| Attività di Finanziamento | |||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | 0 | 4.4M | 7.7M | — | — | — | — |
Urban-Gro Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Urban-Gro Inc. (UGRO) — flusso di cassa negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di UGRO?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Urban-Gro Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.