
United-Guardian, Inc. (UG)
NASDAQ · Beni difensivi
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 2.0M | 3.5M | 3.1M | 2.5M | 5.3M | 3.6M | 4.5M | 5.0M | 4.0M | 2.3M | 5.8M | 5.4M | 4.4M | 4.1M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 58,995 | 433,077 | 165,716 | 75,179 | 116,375 | 43,395 | 113,769 | 74,993 | 38,149 | 166,689 | 288,367 | 252,356 | 274,645 | 454,554 |
| Free Cash Flow | 1.9M | 3.0M | 3.0M | 2.4M | 5.2M | 3.6M | 4.4M | 4.9M | 4.0M | 2.1M | 5.5M | 5.1M | 4.2M | 3.6M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 2.8M | 2.8M | 459,387 | 3.1M | 5.2M | 3.6M | 5.0M | 4.8M | 6.5M | 3.4M | 4.5M | 6.3M | 3.7M | 4.6M |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.8M |
United-Guardian, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
United-Guardian, Inc. (UG) — flusso di cassa negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di UG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di United-Guardian, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.