United Bankshares, Inc. (UBSI)
NASDAQ · Servizi finanziari
United Bankshares, Inc. Stato patrimoniale 2008–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||||||||
| Totale Attività | 33.66B | 30.02B | 29.93B | 29.49B | 29.33B | 26.18B | 19.66B | 19.25B | 19.06B | 14.51B | 12.58B | 12.33B | 8.74B | 8.42B | 8.45B | 7.16B | 7.81B |
| Liquidità e Equivalenti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.43B | 857.3M | 753.1M | 416.6M | 432.1M | 636.0M | 461.4M | 449.8M |
| Passività | |||||||||||||||||
| Totale Passività | 28.16B | 25.03B | 25.16B | 24.97B | 24.61B | 21.89B | 16.30B | 16.00B | 15.82B | 12.27B | 10.87B | 10.67B | 7.69B | 7.43B | 7.48B | 6.36B | 7.04B |
| Debito a Lungo Termine | 531.8M | 540.4M | 1.79B | 2.20B | 817.4M | 864.4M | 1.84B | 1.50B | 1.36B | 1.17B | 1.02B | 1.11B | 575.7M | 284.9M | 345.4M | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 5.50B | 4.99B | 4.77B | 4.52B | 4.72B | 4.30B | 3.36B | 3.25B | 3.24B | 2.24B | 1.71B | 1.66B | 1.04B | 992.3M | 968.8M | 793.0M | 761.5M |
United Bankshares, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
United Bankshares, Inc. (UBSI) — stato patrimoniale negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di UBSI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di United Bankshares, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.