AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS)
NYSE · Tecnologia
AgEagle Aerial Systems, Inc. Stato patrimoniale 2017–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||
| Totale Attività | 42.2M | 20.6M | 25.2M | 54.2M | 104.7M | 28.7M | 4.8M | 6.8M | 311,263 |
| Liquidità e Equivalenti | — | 3.6M | 819,024 | 4.3M | 14.6M | 23.9M | 717,997 | 2.6M | 35,289 |
| Passività | |||||||||
| Totale Passività | 6.5M | 26.3M | 14.5M | 11.0M | 28.1M | 2.4M | 521,875 | 300,412 | 2.0M |
| Debito a Lungo Termine | 209,563 | 274,389 | 4.5M | 893,269 | 1.3M | 17,906 | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 35.7M | -5.7M | 10.7M | 43.2M | 76.6M | 26.4M | 4.3M | 6.5M | -1.7M |
AgEagle Aerial Systems, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) — stato patrimoniale negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di UAVS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di AgEagle Aerial Systems, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.