
TaoWeave, Inc. (TWAV)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -3.0M | -3.4M | -3.0M | -5.9M | -7.7M | -6.6M | -3.3M | -1.2M | 1.6M | 183,000 | 1.2M | 1.8M | 2.3M | 821,000 | 752,000 | -1.4M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | 0 | 11,000 | 50,000 | 38,000 | 45,000 | 335,000 | 133,000 | 382,000 | 1.2M | 2.2M | 856,000 | 740,000 | 940,000 | 1.6M |
| Free Cash Flow | — | — | -3.0M | -5.9M | -7.8M | -6.6M | -3.3M | -1.5M | 1.5M | -199,000 | -10,000 | -391,000 | 1.4M | 81,000 | -188,000 | -3.1M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | 0 | 51,000 | 144,000 | 2.3M | 13,000 | 140,000 | 66,000 | 0 | — | — | — |
TaoWeave, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
TaoWeave, Inc. (TWAV) — flusso di cassa negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di TWAV?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di TaoWeave, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.