Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
NASDAQ · Tecnologia
Tower Semiconductor Ltd. Storico prezzi
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Tower Semiconductor Ltd. dal 1994, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Tower Semiconductor Ltd. al 10 giugno 2026 è 233.54.
- Il massimo storico di chiusura di Tower Semiconductor Ltd. è stato 515.63 il 1 luglio 1995.
- Il massimo a 52 settimane di Tower Semiconductor Ltd. è 255.23, ovvero il 9.3% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Tower Semiconductor Ltd. è 2.10, ovvero il 99.1% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Tower Semiconductor Ltd. nelle ultime 52 settimane è 27.69.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 196.14 | 134.73 | 255.23 | 124.87 | 233.54 | +98.89% |
| 2025 | 61.10 | 48.89 | 117.42 | 35.66 | 117.42 | +127.96% |
| 2024 | 39.56 | 28.85 | 51.51 | 28.85 | 51.51 | +68.77% |
| 2023 | 34.95 | 41.79 | 45.01 | 23.02 | 30.52 | -29.35% |
| 2022 | 45.09 | 34.35 | 48.40 | 34.35 | 43.20 | +8.87% |
| 2021 | 30.40 | 27.97 | 39.68 | 27.47 | 39.68 | +53.68% |
| 2020 | 20.57 | 22.18 | 25.82 | 15.92 | 25.82 | +7.32% |
| 2019 | 18.66 | 14.89 | 24.06 | 14.89 | 24.06 | +63.23% |
| 2018 | 22.91 | 34.74 | 34.74 | 14.74 | 14.74 | -56.75% |
| 2017 | 27.28 | 21.21 | 35.21 | 21.21 | 34.08 | +79.09% |
| 2016 | 14.39 | 12.57 | 19.03 | 11.69 | 19.03 | +35.35% |
Tower Semiconductor Ltd. Storico Prezzi — FAQ
Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — storico prezzi: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di TSEM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Tower Semiconductor Ltd. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.