TRU
TransUnion (TRU)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||
| Ricavi | 4.58B | 4.18B | 3.83B | 3.71B | 2.96B | 2.53B | 2.46B | 2.32B | 1.93B | 1.70B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | 1.59B | 1.53B | 1.29B | 1.13B |
| Redditività | ||||||||||
| Reddito Operativo | 857.8M | 666.7M | 128.5M | 626.3M | 651.9M | 500.3M | 541.7M | 512.5M | 464.7M | 300.5M |
| EBITDA | 1.43B | 1.20B | 652.9M | 1.15B | 1.03B | 847.1M | 880.3M | 819.4M | 702.7M | 565.7M |
| Utile Netto | 455.4M | 284.4M | -206.2M | 266.3M | 1.39B | 343.2M | 346.9M | 276.6M | 441.2M | 120.6M |
| Dati per Azione | ||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 197M | 197M | 193M | 193M | 193M | 192M | 192M | 191M | 190M | 185M |
TransUnion Conto Economico — FAQ
TransUnion (TRU) — conto economico negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di TRU?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di TransUnion per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.