TPCS
TechPrecision Corporation (TPCS)
NASDAQ · Industria
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 34.0M | 31.6M | 31.4M | 22.3M | 15.6M | 16.0M | 16.7M | 18.7M | 18.6M | 16.9M | 18.2M | 21.1M | 32.5M | 33.3M | 32.3M |
| Utile Lordo | 4.3M | 4.1M | 4.9M | 3.4M | 3.5M | 3.1M | 4.6M | 4.0M | 6.1M | 5.5M | 2.3M | -731,793 | 6.6M | 5.1M | 9.9M |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | -2.2M | -4.6M | -1.1M | -1.6M | 623,248 | -141,284 | 1.8M | 967,299 | 2.9M | 2.1M | -2.2M | -6.8M | -1.6M | -3.4M | 4.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -2.7M | -7.0M | -979,006 | -349,834 | 320,631 | — | 1.1M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 9M | 9M | 9M | 8M | 31M | 29M | 30M | 29M | 29M | 27M | 24M | 21M | 19M | 17M | 23M |
TechPrecision Corporation Conto Economico — FAQ
TechPrecision Corporation (TPCS) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di TPCS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di TechPrecision Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.